产品特性:
1) 整套拍摄仪包括主摄像头、LED灯、支架和USB连接线等配件;
2) 支架高度可调,主摄像头采用定焦设计,物理分辨率为1000万像素;
3) 模块化设计,可扩展,适应未来兼容其他类别影像信息的采集;
4) 配双镜头(200万像素)
技术指标:
部件名称 | 指标名称 | 指标描述 |
主摄像头 | 传感器 | 1/2.5〞CMOS |
物理分辨率 | 3672*2754(1000万像素) |
图像色彩 | RGB(24位真彩色) |
对焦方式 | 定焦 |
视角范围 | 56度 |
曝光模式 | 自动/手动 |
白平衡 | 自动/手动 |
原稿类型 | 身份证、文档、各类凭证 |
拍摄尺寸 | A4纸幅面 |
图片格式 | 彩色、黑白、灰度 |
图片大小 | ≤400K |
图像质量 | 无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等;常规光线变化不影响图片质量 |
镜头 | *可上下、左右进行微调 |
光源 | *自然光、6颗LED辅助光源 |
信噪比 | ≥48dB |
成像速度 | ≤1秒 |
畸变指标 | ≤1% |
接口 | USB2.0 |
TWAIN | ★ 软件功能 *DocCamera增强版 *不规则图像拆分功能 *支持证件双面拍摄后合并为一张图像 *具备专业OCR(文字识别)功能,可一键生成word文档 *可一键生成PDF;支持生成多页PDF;附PDF制作工具软件 *具备框选拍摄功能,可随意拍摄任意区块 *具备图像后期处理功能 *具备图像订制水印功能 *视频转向、放大、缩小。 *主副摄像头视频寻制。 *自动寻边,自动校正,去黑边功能升级。 *打印功能去除影阴,1:1打印。 *PDF升级,自动转向。 *预览窗口可删除、旋转本地图片,手动连拍多页TIF与PDF时可以通过删减、增页后点“停止连拍”,生成文档。 *身份证模式升级,去除阴影。 |
副摄像头 | 传感器 | 1/4 COMS |
物理分辨率 | 1600×1200(200万像素) |
输出格式 | RGB(24位真彩) |
对焦方式 | 定焦 |
视角范围 | 60度 |
帧数 | 30fps |
启动时间 | ≤1秒 |
采集图像大小 | ≤150K |
接口 | USB2.0 |
镜头 | *旋转270度、上下微调30度 |
二代证模块(选配) | 支持卡型 | 符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡 |
工作频率 | 13.56MHz ± 7kHz |
与卡片的通讯速率 | 106Kbps |
感应区面积 | 100×120mm |
感应距离 | ≥30mm,≤100mm |
传输速率 | USB接口:12Mbps |
工作电流 | 200mA/DC |
平均无故障工作时间(MTBF) | ≥30000小时 |
环境温度 | 存放:-40°C~60°C 工作:0°C~50°C |
环境湿度 | 存放:20~93% 工作:20~93% |
电源 | 外接5V电源 |
支架 | 灵活性 | *支架高度可调,视业务要求可适应不同大小纸张的拍摄,支持图像自动裁剪 |
业务支持 | 底板支持各种凭证,并标有各种凭证刻度,底板内置USB-HUB,可提供2个扩展USB口。 |
连接性 | *底座与支架连接、并可通过转折卡扣折叠 |
其他 | 供电 | 各构件由同一条USB连接线供电,采用USB2.0即插即用自动电源控制 |
大小 | 250mm*330mm |
高度 | 430mm |
重量 | 900g |
材质 | 防静电、防震 |
外观颜色 | 可选 |
面板刻度 | 包括身份证(凹槽)、A5、A4纸三种规格 |
工作温度 | -10℃-60℃ |
工作湿度 | 15%-90% |
设备功率 | 2.5 W |
设备寿命 | ≥5万小时 |
一年质保服务 |